Sběrnice počítače

BUS je komunikační standard, dohoda o tom, jak vyrobit desky, které budou pracovat ve standardním PC. Je to cesta pro přenos informací uvnitř systému. Sběrnicové systémy se vyvíjejí na základě zvětšování výkonu mikroprocesoru.
Vývoj sběrnic:
| Označení | Počet bitů | Rychlost [Mhz] | Procesory | Poznámka |
| PC BUS | 8,00 | 4,77 | 8088, 8086, 80186 | |
| AT BUS | 16,00 | 8,00 | 80286 a vyšší | |
| MCA ( Micro Channel Architecture ) | 32,00 | 8,00 | Nekompatibilní | |
| EISA | 32,00 | 8,00 | Kompatibilní s ISA | |
| VL BUS - VL1.0 | 32,00 | 30,00 | ||
| VL 2.0 | 64,00 | |||
| PCI - 1.0 | 64,00 | 33,00 | Přenosová rychlost 132 Mb/s |
Alternativy ISA (16):
Nevýhody ISA:
Výhody EISA:
VL-BUS
PCI
Související odkazy
http://www.fi.muni.cz/usr/pelikan/ARCHIT/TEXTY/BUS.HTML
http://www.fi.muni.cz/usr/pelikan/ARCHIT/TEXTY/BUSPC.HTML